Студијски програм географија
Смјер Географски информациони системи – ГИС јавио се из све веће потребе за стручњацима из области ГИС технологија на тржишту рада. Уписом овог смјера студенти имају прилику да кроз мултидисциплинарни приступ овладају знањима из области географије, геоинформатике и геоинформационих технологија. Основни географски предмети представљају подлогу, којом је неопходно да студент овлада, како би схватио природне и друштвене процесе, те како би геоинформатичким путем ријешио изазове и проблеме у простору.
Завршетком овог смјера студент стиче звање Дипломирани географ – Географски информациони системи (240 ECTS).
ПРВА ГОДИНА
1. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Примијењена картографија | 2+2+0 | 5 |
Основе ГИС-а | 2+2+0 | 5 |
Основи геологије | 2+2+0 | 5 |
Примијењена геоморфологија | 2+2+0 | 5 |
Информациони системи | 2+3+0 | 5 |
Примијењена хидрологија | 2+2+0 | 5 |
12+13+0 | 30 |
2. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Примијењена картографија | 2+2+0 | 5 |
Основе ГИС-а | 2+2+0 | 5 |
Примијењена климатологија | 2+2+0 | 5 |
Биогеографија | 2+2+0 | 5 |
Географија земљишта | 2+2+0 | 5 |
Примијењена статистика | 2+2+0 | 5 |
12+12+0 | 30 |
ДРУГА ГОДИНА
3. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Основе просторних база података | 2+2+0 | 6 |
Демографскa анализa | 2+2+0 | 6 |
Мреже, системи и структуре насеља | 2+2+0 | 6 |
Увод у веб технологије | 2+2+0 | 6 |
Основи геодезије | 2+2+0 | 6 |
10+10+0 | 30 |
4. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Основе просторних база података | 2+2+0 | 5 |
Економско-географски системи | 2+2+0 | 5 |
Просторна идентификација насљеђа | 2+2+0 | 5 |
Модели ГИС података | 2+2+0 | 5 |
Политичко-географски системи | 2+2+0 | 5 |
Изборни предмет 1 (бира се један предмет): | ||
Основе инфраструктуре просторних података | 2+2+0 | 5 |
ГИС платформе | ||
Методе прикупљања ГИС података | ||
12+12+0 | 30 |
ТРЕЋА ГОДИНА
5. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Принципи и методе регионализације | 2+2+0 | 6 |
Квантитативне методе у географији | 2+2+0 | 6 |
Географија животне средине | 2+2+0 | 6 |
ГИС анализе | 2+2+0 | 6 |
Основе даљинске детекције | 2+2+0 | 6 |
10+10+0 | 30 |
6. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
ГИС анализе | 2+2+0 | 5 |
Основе даљинске детекције | 2+2+0 | 5 |
Геостатистика | 2+2+0 | 5 |
Основе програмирања | 2+2+0 | 5 |
Изборни предмет 2 (бира се један предмет): | ||
ГИС у просторном планирању | 2+2+0 | 5 |
Беспилотни системи и летјелице | ||
Стручна пракса 1 | 0+0+4 | 5 |
10+10+4 | 30 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
7. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
Национални регионални системи | 3+2+0 | 6 |
Глобални регионални системи | 3+2+0 | 6 |
ГИС моделовање и аутоматизација | 2+2+0 | 6 |
Изборни предмет 3 (бира се један предмет): | ||
Примјена ГИС-а у пољопривреди и шумарству | 2+3+0 | 6 |
Примјена ГИС-а у локалним управама | ||
Примјена ГИС у управљању природним ризицима | ||
Стручна пракса 2 | 0+0+4 | 6 |
10+9+4 | 30 |
8. семестар
Предмет | Часови | ECTS |
ГИС моделовање и аутоматизација | 3+2+0 | 5 |
Интернет програмирање | 3+2+0 | 5 |
Заштита информација | 2+2+0 | 5 |
Изборни предмет 4 (бира се један предмет): | ||
Развој ГИС апликација | 2+3+0 | 4 |
Примјена ГИС-а у социо-економским областима | ||
Примјена ГИС-а у управљању природним потенцијалима | ||
Примјена ГИС-а у туризму | ||
Стручна пракса 3 | 0+0+4 | 5 |
ГИС стручна екскурзија | 1 | |
Дипломски рад | 5 | |
10+9+4 | 30 |